- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式
視暫正片─(光柵)文獻
【光柵動畫製作】Animated Illusion Creator | 製作動畫網址(參考網址) |
文獻 | 重點整理 | 網址 |
化靜為動,視覺暫留小玩意~魔幻動漫卡 | 如果黑線和透明部分1:1,可得二張圖案,黑線和透明部分2:1就可以有三張圖案,以此類推,n:1可得n+1張圖案? | |
【生活裡的科學】20140816 - 視覺暫留 | 1。透過視覺盲點(旋轉時形成柵欄擋住視線)造成視覺錯覺, 2。在描圖紙上畫出你要呈現的動畫(重疊),再每一次的圖案白色部份圖上黑線,每畫一個圖案移動一格再塗色,可製出與電腦製圖相同的效果。 | |
【台灣網路科技網】 動畫卡的秘密-光柵圖卡原理的探究 | 1.探討動畫卡的效果是如何形成 上方的透明凹凸板或條紋透明板配合下方的底圖移動(圖案線條)。 2.上方透明凹凸板或條紋透明板與下方圖像組合關係 角度的變化造成聚焦位置不同,使觀察者能看到上方、正面、下方或左方、正面、右方三種形態。透明凹凸板的條紋是左右向,圖像變化是上方、正面、下方三種;透明凹凸板的條紋是上下向,圖像變化則是左方、正面、右方三。 3.探討如何設計出類似的圖卡,並且產生有圖片變化的效果 ①底圖可用電腦製作 ②無法做上方的透明凹凸板,可用平面圖卡,配合玻璃片模擬立體圖卡,產生類似的效果。 【評語】080105 如能進一步探討或改進現有產品,應有更大發展空間 | |
【阿簡生物筆記】 不插電動畫scanimation-簡介 | ①可以印下來玩的範例 http://flashfabrica.com/f_mov_obj/slitAnime/horse.html ②柵欄片要用透明片來印,兩張印出的比例必須相同。 |
(圖一)
留言
張貼留言
THANK YOU